La mise en œuvre de la politique sectorielle éducation et formation a permis de réaliser des progrès considérables en matière d’accès et d’amélioration de la qualité. Les indicateurs ci-dessus illustrent ces progrès.
- Profil des indicateurs de performance en matière d’éducation
Indicateurs d’accès à l’éducation | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Cible 2019 |
Taux brut de scolarisation au préscolaire | 2,89 | 3,48 | 4,12 | – | 6,69 |
Taux brut d’accès au primaire | |||||
Taux brut de scolarisation au primaire | |||||
Taux d’achèvement au primaire | 58,19 | 60,31 | 62,99 | 61,7 | 72,94 |
Taux d’accès au post primaire | |||||
Taux d’achèvement au post-primaire général | 29,21 | 35,38 | 40,63 | 38,9 | 36,61 |
Indice de parité du TBA au primaire | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1 |
Indice de parité du TBA au post-primaire | 1,05 | 1,06 | 1,12 | 1,10 | 1 |
Indice de parité du TBA au secondaire | 0,7 | 0,71 | 0,75 | 0,87 | 1 |
Malgré la situation sécuritaire difficile, beaucoup d’investissements ont été réalisés pour permettre aux enfants burkinabè d’aller à l’école et de bénéficier d’un enseignement de qualité.
- Situation des réalisations d’infrastructures d’éducation primaire, post primaire, secondaire général et du secondaire technique et professionnel
Actions | Réalisations
(2016-31/10/2019) |
En cours de réalisation | Cibles 2020 |
Nombre de salles de classe du préscolaire construites | 128 | 50 | |
Nombre de salles de classe construites pour normalisation d’école | 852 | 78 | |
Nombre de salles de classe du primaire construites pour la résorption des classes sous paillotes | 1 882 | 693 | 4 353 |
Nombre de salles de classe construites pour CEG | 1 705 | 92 | |
Nombre de Salles de classe construites pour lycées | 399 | 0 | |
Nombre de lycées professionnels construits (dont érection d’établissements d’enseignement secondaire général en complexes d’enseignement général et de formation professionnelle) | 4 | 1 | 20 |
Nombre de lycées techniques construits | 0 | 2 | 13 |
Nombre de lycées scientifiques construits | 2 | 6 | 13 |
Nombre de collèges d’enseignement technique et de formation professionnelle (CEFTP) construits | 1 | 4 | 45 |
Nombre de Salles de classes (SDC) construits pour ENF (CPAF/CST) | 8 | 28 | |
Nombre de SDC construits pour ENF (CEBNF) | 17 | 0 | |
Nombre d’établissements d’enseignement public du Burkina Faso électrifiés par le système photovoltaïque | 1 115 | 50 913 | |
Nombre d’élèves du post primaire ayant bénéficié d’une bourse | 10 286 | ||
Nombre d’élèves du secondaire ayant bénéficié d’une bourse | 6 185 |
Impact de la crise sécuritaire sur l’éducation
De 2016 à 2019, le système éducatif a subi les effets pervers de l’insécurité. Cette situation a conduit à la fermeture de plusieurs établissements.
- Situation des établissements fermés et des élèves hors système éducatif
Indicateurs | Situation à la rentrée 2019/2020 |
Nombre d’établissements du primaire fermés | 1 305 |
Nombre d’élèves du primaire hors du système éducatif à cause de l’insécurité | 158 321 |
Nombre d’établissements du post-primaire et du secondaire fermés | 148 |
Nombre d’élèves du post-primaire et du Secondaire hors du système éducatif à cause de l’insécurité | 26 496 |
Source : CSD Éducation et formation